
Предоставление социально-бытовых услуг – мероприятия, направленные на поддержание жизнедеятельности пациентов больницы в быту:
- Помощь в приеме пищи (кормление)
- Сопровождение в туалет и высаживание на судно
- Предоставление нательного белья
- Предоставление постельных принадлежностей
- Смена нательного белья
- Смена постельного белья
- Смена памперсов
- Сопровождение на прогулках, в т.ч. к врачу
Предоставление социально-медицинских услуг, направленных на поддержание и сохранение здоровья пациентов путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за пациентами для выявления отклонений в состоянии их здоровья:
- Наблюдение за состоянием здоровья
- Обеспечение приема лекарственных средств в соответствии с назначением врача
- Проведение обработки пролежней и профилактика их образований
- Организация и проведение физиотерапии и массажа
Мероприятия по предоставлению социально-психологических услуг, направленные на оказание помощи в коррекции и патронажа психологического состояния пациентов для адаптации в социальной среде:
- Социально-психологическое консультирование
- Духовные беседы
Больница предоставляет сестринский уход для граждан Санкт-Петербурга, перенесших или страдающих следующими заболеваниями:
- Состояние после инсульта
- Состояние после инфаркта
- Восстановительный период после перелома шейки бедра
- Деформирующие заболевания суставов, приведшие к проблемам при самообслуживании
- Снижение зрения и слуха, возрастные нарушения памяти у пожилых, требующие постоянного ухода и медицинского наблюдения
- Восстановительный период после операций, требующий постоянного медицинского ухода, наблюдения и реабилитационной помощи
- Старческая деменция, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и др.
| Наименование показателя, характеризующего опыт работы поставщика социальных услуг | Период работы | |||||||||
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||||
| По ИППСУ | Иные | По ИППСУ | Иные | По ИППСУ | Иные | По ИППСУ | Иные | По ИППСУ | Иные | |
| В форме социального обслуживания на дому | ||||||||||
| Численность получателей социальных услуг, чел., всего | ||||||||||
| в том числе получивших
социально-бытовое обслуживание (социальный работник) |
||||||||||
| социально-медицинское обслуживание (социальный работник, медицинская сестра) | ||||||||||
| социально-медицинский уход (помощник по уходу) | ||||||||||
| Количество оказанных социальных услуг | ||||||||||
| В полустационарной форме социального обслуживания | ||||||||||
| Численность получателей социальных услуг, чел. всего | ||||||||||
| в том числе по технологии «активное долголетие» | ||||||||||
| по технологии «дневная занятость» | ||||||||||
| Количество оказанных социальных услуг | ||||||||||
| В стационарной форме социального обслуживания (постоянное проживание) | ||||||||||
| Численность получателей социальных услуг, чел. всего | 29 | 18 | 25 | 26 | 24 | |||||
| в том числе численность получателей социальных услуг, страдающих психическими расстройствами | 12 | 9 | 11 | 15 | 16 | |||||
| Количество оказанных социальных услуг | 99310 | 77443 | 99859 | 114099 | 111376 | |||||
| В стационарной форме социального обслуживания (временное проживание) | ||||||||||
| Численность получателей социальных услуг, чел. всего | ||||||||||
| в том числе численность получателей социальных услуг, страдающих психическими расстройствами | ||||||||||
| Количество оказанных социальных услуг | ||||||||||
| Форма обслуживания | Адрес (место) предоставления социальных услуг | Наименование категории получателей социальных услуг | Всего мест | Кол-во мест (не указ.) | Кол-во мест (беспл.) | Кол-во мест (платно) | Кол-во мест (иное) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стационарная форма социального обслуживания при постоянном проживании | Гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 45 | 45 | 0 |
| Форма обслуживания | Адрес (место) предоставления социальных услуг | Наименование категории получателей социальных услуг | Своб. мест всего | Своб. мест (не указ.) | Своб. мест (беспл.) | Своб. мест (платно) | Своб. мест (иное) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стационарная форма социального обслуживания при постоянном проживании | Гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 26 | 26 | 0 |


Для отправки комментария необходимо войти на сайт.